社名公開求人
正社員・契約社員の求人情報を掲載しています。お仕事のご紹介には無料の会員登録が必要です。
会員登録がお済みでない方はこちらの登録フォームよりご登録ください。
【就業実績あり】ブログサービス運営企業で新規サービスに関わるマークアップエンジニア/株式会社サイバーエージェント(渋谷)

- 2012:05:15:20:33:16
求人情報No. 0601340870
1998年に3人で創業後、わずか2年で東証マザーズへの上場を果たし、
インターネット業界を代表する企業の一つへ成長した株式会社サイバーエージェント。
同社の看板事業であるブログサービスを超えるネットサービスを創るべく、
新規の事業に携わっていただきます。
幅広く業務に携わっていただけるので、やりがいは十分♪
禁煙オフィス。服装自由。
| 勤務地 | 渋谷区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 400〜600万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 新規立ち上げサービスの部署にてマークアップ業務を担当します。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、住宅手当、家族手当、役職手当 |
| 休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など、年間休日日数120日 |
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェント |
| 事業内容 | Ameba関連事業/インターネットメディア事業/インターネット広告代理事業/投資育成事業 |
| 従業員数 | 2089名 |
| 資本金 | 72億332万円 |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 会社の特徴 | 当社は、21世紀を代表する産業ともいえるインターネットにおいて事業を展開しています。 常に大きな成長をし続ける「ベンチャー企業」であり続けると同時に、消費者や生活者に大きな影響を与え、 「サイバーエージェントのサービスを使って育ってきた」と言われるような、【21世紀を代表する会社を創る】 ことをビジョンとしています。 |
【日本一の就業環境を提供】大手ネットサービス企業にて新規サービスのWEBディレクション/株式会社サイバーエージェント(渋谷)

- 2012:05:15:20:33:16
求人情報No. 0601340873
1998年に3人で創業後、わずか2年で東証マザーズへの上場を果たし、
インターネット業界を代表する企業の一つへ成長した株式会社サイバーエージェント。
同社の看板事業であるブログサービスを超えるネットサービスを創るべく、
新規の事業に携わっていただきます。
幅広く業務に携わっていただけるので、やりがいは十分♪
禁煙オフィス。服装自由。
| 勤務地 | 渋谷区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 400〜600万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 新規立ち上げサービスの部署にてディレクションを担当します。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、住宅手当、家族手当、役職手当 |
| 休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など、年間休日日数120日 |
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェント |
| 事業内容 | Ameba関連事業/インターネットメディア事業/インターネット広告代理事業/投資育成事業 |
| 従業員数 | 2089名 |
| 資本金 | 72億332万円 |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 会社の特徴 | 当社は、21世紀を代表する産業ともいえるインターネットにおいて事業を展開しています。 常に大きな成長をし続ける「ベンチャー企業」であり続けると同時に、消費者や生活者に大きな影響を与え、 「サイバーエージェントのサービスを使って育ってきた」と言われるような、【21世紀を代表する会社を創る】 ことをビジョンとしています。 |
【雇用形態不問】インターネット業界のリーディングカンパニーでWEB制作/株式会社サイバーエージェント(渋谷)

- 2012:05:15:20:33:15
求人情報No. 0601340869
1998年に3人で創業後、わずか2年で東証マザーズへの上場を果たし、
インターネット業界を代表する企業の一つへ成長した株式会社サイバーエージェント。
同社の看板事業であるブログサービスを超えるネットサービスを創るべく、
新規の事業に携わっていただきます。
幅広く業務に携わっていただけるので、やりがいは十分♪
禁煙オフィス。服装自由。
| 勤務地 | 渋谷区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 400〜600万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 新規立ち上げサービスの部署にてWEB制作業務を担当します。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、住宅手当、家族手当、役職手当 |
| 休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など、年間休日日数120日 |
| 会社名 | 株式会社サイバーエージェント |
| 事業内容 | Ameba関連事業/インターネットメディア事業/インターネット広告代理事業/投資育成事業 |
| 従業員数 | 2089名 |
| 資本金 | 72億332万円 |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 会社の特徴 | 当社は、21世紀を代表する産業ともいえるインターネットにおいて事業を展開しています。 常に大きな成長をし続ける「ベンチャー企業」であり続けると同時に、消費者や生活者に大きな影響を与え、 「サイバーエージェントのサービスを使って育ってきた」と言われるような、【21世紀を代表する会社を創る】 ことをビジョンとしています。 |
価格比較サイト・情報ポータルサイト運営会社にてWEBデザイナー/株式会社ベンチャーリパブリック(広尾)

- 2012:04:19:10:02:10
求人情報No. 1309010211
【社員は100%中途採用】【ホテル・旅館に特化した口コミサイト】
携帯電話による投稿機能や写真・動画のコンテスト等によりユーザーからの投稿を広く集め、「話題のホテル」「憧れの部屋」など、見るだけでも楽しめるサイトに発展させていきます。
企画→実施・検証→改善とプロジェクトに幅広く携われるので、やりがいは十分♪
禁煙オフィス。服装はカジュアルOKです。
| 勤務地 | 港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 350〜480万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 自社で運営する旅行情報ポータルサイトの企画・デザイン・コーディングからその後の運営まで、幅広く従事して頂きます。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 9:30〜18:30/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、特別手当(例:今年度はスマホやiPad手当など)、資格取得助成金(業務に関係のある資格のみ) |
| 休日休暇 | 土日祝祭日、有給、夏期休暇、年末年始、慶弔、育児休暇、介護休暇、特別休暇、年間休日日数120日 |
| 会社名 | 株式会社ベンチャーリパブリック |
| 事業内容 | ・価格比較サイト・バーティカルポータルサイトなどの運営を通じた消費者のための購買支援事業 |
| 従業員数 | 68名 |
| 資本金 | 3億706万円 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 会社の特徴 | ミッションは「商品を売る側、選ぶ側それぞれにオープンでフェアな環境を提供し、双方に利益や利便性をもたらす」こと。 |
【急成長ベンチャー】ソーシャルアプリ開発会社にてコーディング/株式会社CyberX(渋谷)

- 2012:04:18:23:46:26
求人情報No. 0629620475
【成長中ベンチャー】
大手インターネットメディア運営・広告企業のグループ会社です。
モバイルソーシャルアプリの開発で日本代表、
21世紀を代表する企業を目指して社員一丸となって取り組んでいます。
成長中企業で責任とスピード感を持って仕事がしたい方におススメ。
禁煙オフィス。服装はカジュアルOKです。
| 勤務地 | 渋谷区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 400〜500万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | フィーチャーフォンでのソーシャルゲーム開発におけるコーディング。主にXHTMLを用いたWEBアプリケーションのオーサリングを担当します。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備 |
| 休日休暇 | 週休2日制(土曜・日曜)、祝日、夏期休暇(7月1日〜11月30日までの期間に3日間)、年末年始休暇(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(勤続2年間で5日間)など |
| 会社名 | 株式会社CyberX |
| 事業内容 | モバイルを中心としたソーシャルアプリ開発 |
| 従業員数 | 61名 |
| 資本金 | 7500万円 |
| 平均年齢 | 28歳 |
【大手クライアント多数】マーケティングに強い制作会社にてWEBディレクター兼コーダー/トライベック・ストラテジー株式会社(恵比寿)

- 2012:03:14:18:40:29
求人情報No. 0604030585
【プロデューサーへのキャリアアップが可能!】
WEB戦略立案〜サイト構築、運用までワンストップ・ソリューションを提供しています。
特にユーザビリティに関しては独自の調査を毎年ランキングとして
公開するなど、様々なノウハウを社内に蓄積しています。
WEBサイトの新規構築から運用まで様々な案件で経験を積むことが
可能な環境で、制作ディレクションからプロデュースや
コンサルティングへとステップアップを希望する方にオススメ!
禁煙オフィス。服装はオフィスカジュアルです。
| 勤務地 | 渋谷区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 300〜450万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 大手クライアント企業のWEBサイトにおける運営・定期更新を担当します。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備 |
| 休日休暇 | 土日祝祭日、年間休日日数120日 |
| 会社名 | 非公開 |
| 事業内容 | Webコンサルテーション、インテグレーション事業(Web戦略策定からサイト構築、運営支援までのトータルソリューションをワンストップで提供します) |
| 従業員数 | 40名 |
| 資本金 | 8765万円 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 会社の特徴 | サイト制作・実装については協力ベンダーに依頼し、弊社は「上流部分の業務とそのプロデュース業務・プロジェクトマネジメント業務」を中心に従事しています。 |
企業のIR/CSR活動支援を行う会社で動画配信/株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ(銀座)
- 2012:02:24:13:47:56
求人情報No. 1332050508
【東証1部上場企業グループ】【契約社員】
動画配信・紙・WEB・映像など様々なコンテンツを活用して
企業のIRやCSR活動の支援を手掛けている会社です。
東証一部上場企業のグループ会社なので、安定した環境で腰を据えて仕事に取り組めます。
PCだけでなく、モバイル端末への動画配信など最新技術でスキルアップが可能!
禁煙オフィス。服装はオフィスカジュアル。
| 勤務地 | 中央区 銀座駅(丸ノ内線/銀座線/日比谷線) 徒歩:3分 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 350〜600万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 企業のIR・CSR活動支援を手掛ける企業で動画配信オペレーション。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備 |
| 休日休暇 | 日・祝日、社内カレンダーにより土曜(1〜3回/月)、夏季、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 |
| 会社名 | 株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ |
| 事業内容 | 投資家・株主・社員・応募者・顧客などのステークホルダーとの効果的・効率的なコーポレートコミュニケーション実現に向けてのソリューションを提供します。 |
| 資本金 | 8000万円 |
| 平均年齢 | 33歳 |
【企画から担当】自社運営情報ポータルサイトのWEBデザイナー/株式会社ベンチャーリパブリック(広尾)

- 2012:02:24:12:07:37
求人情報No. 1309010505
【ジャスダック上場】
価格比較サイトや通販情報ポータルサイトを運営しています。
自社サービスの企画から制作まで幅広く携わっていただける環境!
禁煙オフィス。服装はカジュアルOKです。
| 勤務地 | 港区 広尾(日比谷線) 徒歩:8分 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 350〜480万円(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 自社運営の価格比較サイトや通販情報ポータルサイト運営における制作。 |
| 応募資格 | 【必須】 |
| 勤務時間 | 9:30〜18:30/休憩60分 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、特別手当(例:今年度はスマホやiPad手当の2万7千など)、資格取得助成金(業務に関係のある資格のみ許可がおりれば)、社員持株会 |
| 休日休暇 | 土日祝祭日、有給、夏期休暇、年末年始、慶弔、育児休暇、介護休暇、特別休暇、年間休日日数120日 |
| 会社名 | 株式会社ベンチャーリパブリック |
| 事業内容 | ・価格比較サイト・バーティカルポータルサイトなどの運営を通じた消費者のための購買支援事業 |
| 従業員数 | 68名 |
| 資本金 | 3億706万円 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 会社の特徴 | 消費者の購買活動を支援する。同社の運営するサイトでは、ショップなどが顧客に伝えたい情報は、許すかぎりあまねく掲載し、オープンであることを重視しています。価格だけでなく在庫、決済方法、ポイント情報など様々な付加価値情報も掲載していくのがポリシーです。それにより消費者にとっては本当に知りたい情報を得ることができ、最良の購買環境で商品が選べるというメリットが生じています。こうしたバーティカル性の追求と消費者のための購買支援サービスの充実こそが、同社の最大の強みになっています。 |
【ユーザー数150万人超!】 ソーシャルアプリケーションの開発・運営会社にてWEB・モバイルアプリ開発/株式会社Synphonie(麹町)

- 2012:02:23:17:39:37
求人情報No. 201010102008
【モバイル】【少数精鋭】
設立1年目のベンチャー企業。
自社開発アプリのユーザーは150万人を突破!!
成長フェーズにある環境で働くことにより、ベンチャー企業ならではのスピード感と
一体感を味わうことができます。成長意欲の高い方にオススメのお仕事です♪
禁煙オフィス。服装はカジュアルOKです。
| 勤務地 | 千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 400万〜800万(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 自社ソーシャルアプリ運用に関わるWEB・モバイルアプリ開発。 |
| 応募資格 | ◆エンジニアとしての実務経験(目安:3年〜) |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00/休憩1時間 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、交通費支給 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、慶弔 |
| コンサルタントからのコメント | 急成長中のベンチャー企業でのお仕事です。ベンチャーならではのスピード感や一体感を味わいながら業務に取り組んでいただけます。ソーシャルアプリやスマートフォンなどについて興味をお持ちの方にもオススメの案件です。 |
| 会社名 | 株式会社Synphonie |
| 事業内容 | 自社開発レストラン経営ゲームの運営に関する運営・開発 |
| 従業員数 | 15名 |
| 資本金 | 1500万円 |
| 平均年齢 | 25〜35歳 |
| 会社の特徴 | 【自分でデザインしたアプリが200万人を越えるユーザーの手に!】 |
【ユーザー数150万人超!】 ソーシャルアプリケーションの開発・運営会社にてディレクター/株式会社Synphonie(麹町)

- 2012:02:23:16:44:45
求人情報No. 201010102006
【モバイル】【少数精鋭】
設立1年目のベンチャー企業。
自社開発のアプリのユーザーは150万人を突破!!
成長フェーズにある環境で働くことにより、ベンチャー企業ならではのスピード感と
一体感を味わうことができます。成長意欲の高い方にオススメのお仕事です♪
禁煙オフィス。服装はカジュアルOKです。
| 勤務地 | 千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 年収・給与 | 400万〜800万(スキル・経験を考慮) |
| 仕事内容 | 自社ソーシャルアプリの運用に関わるディレクションをお任せします。 |
| 応募資格 | ◆大規模サイトのディレクション経験(PC、モバイル問わず) |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00/休憩1時間 |
| 待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備、交通費支給 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、慶弔 |
| コンサルタントからのコメント | 急成長中のベンチャー企業でのお仕事です。 |
| 会社名 | 株式会社Synphonie |
| 事業内容 | 自社開発レストラン経営ゲームの運営に関する運営・開発 |
| 従業員数 | 15名 |
| 資本金 | 1500万円 |
| 平均年齢 | 25〜35歳 |
| 会社の特徴 | 【自分でデザインしたアプリが200万人を越えるユーザーの手に!】 |






















